- Non disponibile
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| TYPE | 2-Way Bass-Reflex Bookshelf Speaker System | |
| WOOFERS | 13 cm (5-1/4”) cone | |
| TWEETER | 3 cm (1-1/4”) soft dome | |
| FREQUENCY RESPONSE | 55 Hz – 40 kHz | |
| NOMINAL INPUT POWER | 60 W | |
| MAXIMUM INPUT POWER | 110 W | |
| SENSITIVITY | 85 dB / 2.83 V / 1 m | |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 4 kHz | |
| IMPEDANCE | 6 ohms | |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 176 x 310 x 297 mm; 6-7/8” x 12-1/4” x 11-3/4” | |
| WEIGHT | 4.6 kg; 9.9 lbs. | |
| SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| TYPE | 2-Way Bass-Reflex Bookshelf Speaker System | |
| WOOFERS | 13 cm (5-1/4”) cone | |
| TWEETER | 3 cm (1-1/4”) soft dome | |
| FREQUENCY RESPONSE | 55 Hz – 40 kHz | |
| NOMINAL INPUT POWER | 60 W | |
| MAXIMUM INPUT POWER | 110 W | |
| SENSITIVITY | 85 dB / 2.83 V / 1 m | |
| CROSSOVER FREQUENCIES | 4 kHz | |
| IMPEDANCE | 6 ohms | |
| DIMENSIONS (W X H X D) | 176 x 310 x 297 mm; 6-7/8” x 12-1/4” x 11-3/4” | |
| WEIGHT | 4.6 kg; 9.9 lbs. | |
Data la situazione di emergenza, la disponibilità dei prodotti verrà valutata solo nel momento dell'avvenuto accredito, quindi è p